Στρογγυλή ράβδος από καρβίδιο CF12 με διάμετρο 15 mm
Οι ράβδοι καρβιδίου με τσιμέντο είναι κυλινδρικές ράβδοι που κατασκευάζονται από καρβίδιο του βολφραμίνου, μια ένωση που αποτελείται από άτομα βολφραμίνου και άνθρακα.Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από καρβίδιο βολφραμίου χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στην φθορά και την αντοχή σε κρούσεις, καθιστώντας τα ευρέως χρησιμοποιούμενα σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, συχνά αναφέρονται ως τα "δόντια της βιομηχανίας".
Παράρτημα Τεχνικές συσκευές (ISO 286-2) |
||||||||||
Ανεξάρτητες ανοχές ISO για σχήματα (ISO 286-2) | ||||||||||
Όνομα μεγέθη άξονα (mm) | ||||||||||
Τελειώσαμε. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Ινκ | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
Μικρομέτρα | ||||||||||
α12 | -270 | -280 | -290 | - 300 δολάρια. | -310 | -320 | -340 | -360 | -380 | -410 |
-390 | - 430. | -470 | - 510 | - 560 | - 570 | -640 | -660 | - 730 | - 760 | |
d6 | - 30 | -40 | 50 | - 65 | - 80 | -100 | -120 | |||
- 80 | - 49 | -61 | - 78 | -96 | -119 | -142 | ||||
Ε6 | -20 | -25 | -32 χρόνια. | -40 | - 50 | - 60 | - 72 | |||
- 28 | - 34 | -43 | -53 | -66 | - 79 | - 94 | ||||
Ε13 | -220 | -270 | -334 | -410 | - 50 | - 60 | - 72 | |||
-440 | - 520 | -612 | ||||||||
f5 | -25 | -32 χρόνια. | -40 | - 49 | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 36 | -43 | - 51 | ||||||||
f6 | - 10 | -13 | -13 | - 16 | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 18 χρόνια. | - 22 χρόνια. | - 28 | - 34 | - 41 | - 49 | -58 | ||||
f7 | - 10 | -13 | - 16 | -20 | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 22 χρόνια. | - 28 | - 34 | - 41 | - 50 | - 60 | - 71 | ||||
h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 4 | - 4 | - 5 | -6 | - 7 | -8 | - 10 | ||||
h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 5 | -6 | -8 | -9 | - 11 | -13 | -15 | ||||
h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-8 | -9 | - 11 | -13 | - 16 | -19 | - 22 χρόνια. | ||||
h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-12 | -15 | - 18 χρόνια. | - 21 | -25 | - 30 | - 35 | ||||
h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 18 χρόνια. | - 22 χρόνια. | - 27 | - 33 | - 39 | -40 | - 54 | ||||
h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 30 | - 36 | -43 | -52 | - 62 | - 74 χρόνια. | - 87 | ||||
h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 48 | -58 | - 74 χρόνια. | - 84 | -100 | -120 | - 140 | ||||
h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 75 | - 90 | -110 | -130 | -160 | -19 | -220 |
Καλωσορίζουμε τις παραγγελίες εξατομικευμένων και πιστεύουμε ότι τα 25 χρόνια εμπειρίας μας, μαζί με τον προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής μας, θα εξασφαλίσουν την ικανοποίησή σας