Το σπειροειδές σχήμα αυτής της ράβδου είναι τέλειο για μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών.Η επιφάνεια του εδάφους της σπειροειδούς ράβδου από καρβίδιο εξασφαλίζει ένα ομαλό φινίρισμα που είναι ιδανικό για εφαρμογές ακριβείας.
Η επένδυση στην σπειροειδή ράβδο μας είναι μια έξυπνη επιλογή για κάθε βιομηχανία που αναζητά μια μακροχρόνια σπειροειδή ράβδο.Η εξαιρετική αντοχή και η υψηλή αντοχή του το καθιστούν την ιδανική επιλογή για εφαρμογές βαριάς χρήσηςΗ προσαρμοστικότητα του το καθιστά ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις του έργου.
Τεχνικές παραμέτρους | Αξία |
---|---|
Πυκνότηταg/cm3 | 13.0-15.58 |
HRA | 81.5-95 |
Εφαρμογή | Στρίψιμο, τρύπηση, στροφή |
Εμ... | 0.4-9 |
Συ | 6%-25% |
Τελεία επιφάνειας | Γη |
Διάρκεια | Προσαρμόσιμη |
ΤΡΣΝ/mm2 | 2500-4200 |
Σχήμα | Σπειροειδής |
Υλικό | Στάβλος από κράμα βολφραμίου, ανθεκτική στη διάβρωση σπειροειδής ράβδος, χάλυβα βολφραμίου για εργαλεία σπειροειδών |
Δύο σπειροειδείς ράβδοι | |||||||||
Ακατέργαστη κενή διπλή τρύπα σπειροειδής στρογγυλή ράβδο 30° | |||||||||
Κωδικός | D | TK | d | Α | Υλικό | Ελάχιστη διάμετρος του τρυπανιού | Ονομαστικό ύψος | ||
μμ | μμ | μμ | μμ | UF810 | Γαλάζια Ζώνη | Λευκή ζώνη | Κίτρινη ζώνη | ||
30R2 0330/1.2/0.4/163-330 | 3 | 1.2 | 0.4 | 330 | 2.5 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 0330/1.6/0.4/16.3-330 | 3 | 1.6 | 0.4 | 330 | 2.9 | 15.89 | 16.32 | 16.77 | |
30R2 1730/7.9/1.75/92.5-330 | 17 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.7 | 90.07 | 92.5 | 95.04 | |
30R2 1830/9.0/1.7/98.0-330 | 18 | 9 | 7.1 | 330 | 15 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 1830/9.15/2.0/98.0-330 | 18 | 9.15 | 2 | 330 | 15.4 | 95.37 | 97.95 | 100.63 | |
30R2 0530/2.4/0.7/27.2-330 | 5 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.5 | 26.49 | 27.21 | 27.95 | |
30R20630/1.8/0.5/32.7-33 | 6 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.9 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20630/2.4/0.7/32.7-330 | 6 | 2.4 | 0.7 | 330 | 4.7 | 31.79 | 32.65 | 33.54 | |
30R20730/3.5/1.0/38.1-330 | 7 | 3.5 | 1 | 330 | 6.3 | 37.09 | 38.09 | 39.13 | |
30R20830/2.8/0.6/43.5- | 8 | 2.8 | 0.6 | 330 | 5.4 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0430/1.6/0.4/21.8-330 | 4 | 1.6 | 0.4 | 330 | 3.1 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 0430/1.8/0.5/21.8-330 | 4 | 1.8 | 0.5 | 330 | 3.5 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R20430/2.1/0.6/21.8-330 | 4 | 2.1 | 0.6 | 330 | 3.8 | 21.19 | 21.77 | 22.36 | |
30R2 1230/4.9/1.4/65.3-330 | 12 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.3 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R20830/3.5/1.0/43.5-330 | 8 | 3.5 | 1 | 330 | 6.5 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R2 0830/3.8/1.0/43.5-330 | 8 | 3.8 | 1 | 330 | 6.8 | 42.38 | 43.53 | 44.73 | |
30R20930/4.5/1.4/49.0-330 | 9 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.2 | 47.68 | 48.97 | 50.32 | |
30R2 1030/3.5/1.0/54.4-330 | 10 | 3.5 | 1 | 330 | 7 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1030/4.5/1.4/54.4-330 | 10 | 4.5 | 1.4 | 330 | 8.4 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R21030/4.8/1.4/54.4-330 | 10 | 4.8 | 1.4 | 330 | 8.8 | 52.98 | 54.41 | 55.91 | |
30R2 1130/4.9/1.4/59.9-330 | 11 | 4.9 | 1.4 | 330 | 9.1 | 58.28 | 59.86 | 61.5 | |
30R2 1230/5.85/1.4/65.3-330 | 12 | 5.85 | 1.4 | 330 | 10.2 | 63.58 | 65.3 | 67.09 | |
30R2 1330/6.1/1.75/70.7-330 | 13 | 6.1 | 1.75 | 330 | 11.1 | 68.87 | 70.74 | 72.68 | |
30R2 1430/6.7/1.75/76.2-330 | 14 | 6.7 | 1.75 | 330 | 11.9 | 74.17 | 76.18 | 78.27 | |
30R2 1530/7.1/1.75/81.6-330 | 15 | 7.1 | 1.75 | 330 | 12.5 | 79.47 | 81.62 | 83.86 | |
30R2 1630/7.9/1.75/87.1-330 | 16 | 7.9 | 1.75 | 330 | 13.5 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R21630/7.9/2.0/87.1-330 | 16 | 7.9 | 2 | 330 | 13.7 | 84.77 | 87.06 | 89.45 | |
30R2 2430/12.3/2.0/130.6-330 | 24 | 12.3 | 2 | 330 | 19.9 | 127.15 | 130.59 | 134.18 | |
30R2 2530/12.3/2.5/136.0-330 | 25 | 12.3 | 2.5 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 2530/12.8/2.0/136.0-330 | 25 | 12.8 | 2 | 330 | 20.6 | 132.45 | 136.03 | 139.77 | |
30R2 1930/9.7/2.0/103.4-330 | 19 | 9.7 | 2 | 330 | 16.2 | 100.66 | 103.39 | 106.22 | |
30R2 2030/9.9/2.0/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2 | 330 | 16.7 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2030/9.9/2.5/108.8-330 | 20 | 9.9 | 2.5 | 330 | 17.2 | 105.96 | 108.83 | 111.81 | |
30R2 2130/10.5/2.0/114.3-330 | 21 | 10.5 | 2 | 330 | 17.5 | 111.26 | 114.27 | 117.4 | |
30R2 2230/11.1/2.0/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2 | 330 | . | 18.3 | 116.56 | 119.71 | 122.99 |
30R2 2230/11.1/2.5/119.7-330 | 22 | 11.1 | 2.5 | 330 | 18.8 | 116.56 | 119.71 | 122.99 | |
30R2 2330/11.7/2.5/125.2-330 | 23 | 11.7 | 2.5 | 330 | 19.6 | 121.86 | 125.15 | 128.58 | |
30R2 2730/13.7/2.0/146.9-330 | 27 | 13.7 | 2 | 330 | 21.9 | 143.05 | 146.92 | 150.95 | |
30R2 2830/14.1/2.0/152.4-330 | 28 | 14.1 | 2 | 330 | 22.5 | 148.35 | 152.36 | 156.54 | |
30R2 3230/17.0/3.0/174.1-330 | 32 | 17 | 3 | 330 | 27.2 | 169.54 | 174.12 | 178.9 |
Άλλες ράβδοι με νήματα από καρβίδιο του βολφραμίνουαναφέρεται σε ένα είδος ράβδου κατασκευασμένο από καρβίδιο βολφραμίου το οποίο έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην φθορά και την τριβή.
Αντίσταση στην φθορά: Η σύνθεση του καρβιδίου του βολφραμίνου παρέχει εξαιρετική αντοχή και αντοχή στην φθορά, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής έντασης.
Αυτό το ανθεκτικό στην φθορά κενό ράβδου με νήματα από καρβίδιο βολφραμίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιβάλλοντα που απαιτούν υλικά υψηλών επιδόσεων με εξαιρετικά χαρακτηριστικά φθοράς.
Το προϊόν Carbide Spiral Rod έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό και μακροχρόνιο.προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε ότι το προϊόν σας Carbide Spiral Rod λειτουργεί στο καλύτερο δυνατό., συμπεριλαμβανομένων:
Η δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των πελατών σημαίνει ότι είμαστε πάντα εδώ για να βοηθήσουμε, οπότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε βοήθεια.
Ε: Ποιο είναι το εμπορικό σήμα της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου;
Α: Το εμπορικό σήμα της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου είναι xincheng.
Ε: Ποια είναι τα διαθέσιμα μοντέλα της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου;
Α: Τα διαθέσιμα μοντέλα της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου είναι τα CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, CF406, CF506, CF412, CF09, XA80, XA90, XA95 και XA65.
Ε: Πού κατασκευάζεται η σπειροειδής ράβδος καρβιδίου;
Α: Η σπειροειδής ράβδος καρβιδίου κατασκευάζεται στο Φουτζιάν της Κίνας.
Ε: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για την σπειροειδή ράβδο καρβιδίου;
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για την σπειροειδή ράβδο καρβιδίου είναι 1 kg.
Ε: Ποια είναι η ικανότητα εφοδιασμού της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου;
Α: Η ικανότητα εφοδιασμού της σπειροειδούς ράβδου καρβιδίου είναι 50 τόνοι το μήνα.